Norveç liman kodları
Norveç için UN/LOCODE listesinde kayıtlı 741 liman ve kodları.
| UN/LOCODE | Liman | Bölge | Diğer işlevler | Konum |
|---|---|---|---|---|
NOHER | Hermansverk | 14 | Karayolu | Haritada |
NOHEY | Herøy | 15 | Haritada | |
NOHRO | Herøy | 18 | Karayolu | Haritada |
NOHRY | Herøya | 08 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOHET | Herøysundet | 12 | Haritada | |
NOHRR | Herre | 08 | Haritada | |
NOHES | Hestvika | 16 | Haritada | |
NOHIT | Hitra | 16 | – | |
NOHJL | Hjelmeland | 11 | Karayolu | Haritada |
NOHJJ | Hjelset | 15 | Haritada | |
NOHJO | Hjørungavåg | 15 | Karayolu | Haritada |
NOHOF | Hof | 07 | Haritada | |
NOHOG | Høgset | 18 | Karayolu | Haritada |
NOHOA | Holla | 16 | Haritada | |
NOHLL | Høllen | 10 | Karayolu | Haritada |
NOHOL | Holmestrand | 07 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOHOK | Hommelvik | 16 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOHVG | Honningsvåg | 20 | KarayoluHavalimanı | Haritada |
NOHRV | Hordvik | 12 | Karayolu | Haritada |
NOHOO | Horsøy | 12 | Haritada | |
NOHOR | Horten | 07 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOHSL | Hovland | 12 | Haritada | |
NOHYR | Høyanger | 14 | Karayolu | Haritada |
NOHLB | Høylandsbygda | 12 | Karayolu | Haritada |
NOHHA | Hufthammar | 12 | Haritada | |
NOHMV | Hummelvik | 20 | Haritada | |
NOHUD | Hundeidvika | 15 | Haritada | |
NOHUR | Hurum | 06 | – | |
NOHUS | Husnes | 12 | Karayolu | Haritada |
NOHSO | Husøy - Karmøy | 11 | Haritada | |
NOHSS | Husøy - Lenvik | 19 | Haritada | |
NOHOY | Husøy - Tønsberg | 07 | Karayolu | Haritada |
NOHVA | Hvaler | 01 | – | |
NOHVS | Hvasser | 07 | Haritada | |
NOHYL | Hyllestad | 14 | Haritada | |
NOIBE | Ibestad | 19 | – | |
NOIGE | Igerøy | 18 | Haritada | |
NOIGL | Iglandsvik | 14 | Haritada | |
NOIKR | Ikornnes | 15 | Karayolu | Haritada |
NOIND | Inderøy | 17 | – | |
NOISY | Ingøy | 20 | Haritada | |
NOIDR | Inndyr | 18 | Haritada | |
NOINN | Innhavet | 18 | Haritada | |
NOINV | Innvik | 14 | Karayolu | Haritada |
NOJAN | Jakobsnes | 20 | Haritada | |
NOJOY | Jarlsøy | 07 | Haritada | |
NOJEL | Jelsa | 11 | Karayolu | Haritada |
NOJON | Jondal | 12 | Haritada | |
NOJOS | Jøssingfjord | 11 | Haritada | |
NOJOV | Jøvik | 19 | Haritada | |
NOKAB | Kabelvåg | 18 | Haritada | |
NOKAF | Kåfjord | 19 | – | |
NOKDF | Kaldfjord | 19 | Haritada | |
NOKVG | Kalvåg | 14 | Haritada | |
NOKAN | Kalvneset | 14 | Haritada | |
NOKMO | Kambo | 01 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOKMN | Kårhamn | 20 | Haritada | |
NOKAY | Karlsøy | 19 | – | |
NOKMY | Karmøy | 11 | Karayolu | – |
NOKAR | Kårstø | 11 | Haritada | |
NOKAH | Kårvikhamn | 19 | Haritada | |
NOKPG | Kaupanger | 14 | Karayolu | Haritada |
NOKIL | Kilvik | 18 | Haritada | |
NOKIV | Kinsarvik | 12 | Karayolu | Haritada |
NOKIR | Kirkehamn | 10 | Haritada | |
NOKKN | Kirkenes | 20 | KarayoluHavalimanı | Haritada |
NOKJE | Kjerringøy | 18 | Haritada | |
NOKJF | Kjøllefjord | 20 | Karayolu | Haritada |
NOKMS | Kjøpmannskjær | 07 | Haritada | |
NOKJK | Kjøpsvik | 18 | Karayolu | Haritada |
NOKJB | Kjørebonn | 08 | Haritada | |
NOKLE | Kleppestø | 12 | Karayolu | Haritada |
NOKRV | Knarrevik | 12 | Haritada | |
NOKBV | Kobbvågen | 18 | Haritada | |
NOKON | Kollsnes | 12 | Haritada | |
NOKOL | Kollsnes Øst | 12 | Haritada | |
NOKLD | Kolvereid | 17 | Haritada | |
NOKGF | Kongsfjord | 20 | Haritada | |
NOKOP | Kopervik | 11 | Karayolu | Haritada |
NOKRA | Kragerø | 08 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOKRS | Kristiansand | 10 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOKSU | Kristiansund | 15 | KarayoluHavalimanı | Haritada |
NOKVL | Kristoffervalen | 19 | Haritada | |
NOKUV | Kuvika | 20 | Haritada | |
NOKVF | Kvåfjord | 19 | Haritada | |
NOKVR | Kvæfjord | 19 | Haritada | |
NOKVS | Kvalsund | 20 | Haritada | |
NOKVV | Kvalvika | 18 | Haritada | |
NOKVM | Kvam | 12 | – | |
NOKVN | Kvænangen | 19 | – | |
NOKDL | Kvanndal | 12 | Karayolu | Haritada |
NOKKK | Kvelde | – | Haritada | |
NOKVH | Kvinnherad | 12 | – | |
NOKIA | Kvithylla | 16 | Haritada | |
NOKSY | Kvitsøy | 11 | Haritada | |
NOKYR | Kyrksæterøra | 16 | Karayolu | Haritada |
NOLVG | Laksevåg | 12 | Karayolu | Haritada |
NOLAD | Langesund | 08 | Karayolu | Haritada |
NOLAG | Langevåg | 12 | Haritada | |
NOLAN | Langevåg - Sula | 15 | Karayolu | Haritada |
NOLAO | Langøya | 07 | Haritada | |
NOLGS | Langstein | 17 | Haritada | |
NOLRD | Lærdal | 14 | Haritada | |
NOLRK | Larkollen | 01 | Karayolu | Haritada |
NONZC | Larsnes | 15 | Haritada | |
NOLAR | Larvik | 07 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOLVK | Laukvik | 18 | Haritada | |
NOLAV | Lavangen | 19 | Haritada | |
NOLEB | Lebesby | 20 | – | |
NOLEK | Leikanger | 14 | – | |
NOLNE | Leines | 18 | Haritada | |
NOLEF | Leirfjord | 18 | Haritada | |
NOLEP | Leirpollen | 20 | Karayolu | Haritada |
NOLRI | Leirvik | 12 | Karayolu | Haritada |
NOLEA | Leirvik i Hyllestad | 14 | Haritada | |
NOLKA | Leka | 17 | – | |
NOLKN | Leknes | 18 | KarayoluHavalimanı | Haritada |
NOLKV | Leksvik | 17 | Haritada | |
NOLAS | Lenangen Søndre | 19 | Haritada | |
NOLAY | Lenangsøyra | 19 | Haritada | |
NOLES | Lenvik | 19 | Haritada | |
NOLRE | Lessremman | 18 | Haritada | |
NOLEV | Levanger | 17 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOLIA | Liavåg | 15 | Haritada | |
NOLIE | Lier | 06 | Karayolu | – |
NOLID | Liland | 18 | Haritada | |
NOLIL | Lillesand | 09 | Karayolu | Haritada |
NOLIN | Lindås | 12 | – | |
NOLDS | Lindesnes | 10 | Karayolu | – |
NOLFF | Listraumen | 14 | Haritada | |
NOLIT | Litangen | 08 | Haritada | |
NOLOD | Lødingen | 18 | Karayolu | Haritada |
NOLOE | Loen | 14 | Karayolu | Haritada |
NOLON | Lonevåg | 12 | Haritada | |
NOLOP | Loppa | 20 | – | |
NOLOV | Lovund | 18 | Karayolu | Haritada |
NOLRA | Lura | 11 | Karayolu | Haritada |
NOLUR | Lurøy | 18 | Haritada | |
NOLUS | Luster | 14 | Haritada | |
NOLUL | Lutelandet | 14 | Haritada | |
NOLYN | Lyngen | 19 | – | |
NOLYD | Lyngseidet | 19 | Haritada | |
NOLYS | Lysaker | 02 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOLYF | Lysebotn | 11 | Karayolu | Haritada |
NOLSU | Lysøysund | 16 | Haritada | |
NOMLM | Malm | 17 | Karayolu | Haritada |
NOMAY | Måløy | 14 | Karayolu | Haritada |
NOMAV | Målselv | 19 | – | |
NOMAK | Malvik | 16 | – | |
NOMAN | Mandal | 10 | Karayolu | Haritada |
NOMGR | Manger | 12 | Haritada | |
NOMSF | Masfjorden | 12 | – | |
NOMSY | Måsøy | 20 | – | |
NOMAT | Matre - Masfjorden | 12 | Haritada | |
NOMAH | Maurholen | 11 | Haritada | |
NOMAU | Mausund | 16 | Haritada | |
NOMEH | Mehamn | 20 | KarayoluHavalimanı | Haritada |
NOMLD | Meland | 12 | – | |
NOMEL | Melbu | 18 | Karayolu | Haritada |
NOMLS | Melhus | 16 | Haritada | |
NOMLK | Melkøya | 20 | Haritada | |
NOMEY | Meløy | 18 | – | |
NOMEV | Melsomvik | 07 | Karayolu | Haritada |
NOMEN | Menstad | 08 | Haritada | |
NOMID | Midsund | 15 | Haritada | |
NOMIT | Misten | 18 | Haritada | |
NOMIS | Misvær | 18 | Haritada | |
NOMVV | Mjølkevikvarden | 12 | Haritada | |
NOMSD | Mjølstadneset | 15 | Haritada | |
NOMQN | Mo i Rana | 18 | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
NOMOD | Modalen | 12 | – | |
NOMOL | Molde | 15 | KarayoluHavalimanı | Haritada |
NOMLT | Moldtustranda | 15 | Karayolu | Haritada |
NOMOV | Mølstrevåg | 12 | Haritada | |
NOMON | Mongstad | 12 | Karayolu | Haritada |
NOMOB | Mongstadbase | 12 | Haritada | |
NOMOR | Mørsvikbotn | 18 | Haritada | |
NOMJF | Mosjøen | 18 | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
NOMSK | Moskenes | 18 | Haritada | |
NOMSS | Moss | 01 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOMOS | Mosterhamn | 12 | Haritada | |
NOMSV | Mosvik | 17 | – | |
NOMRV | Muruvika | 16 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NOMYO | Myre-Øksnes | 18 | Karayolu | – |
NOOSY | Namsos | 17 | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
NODSN | Nannestad | 02 | – | |
NONRY | Nærøy | 17 | – | |
NONVK | Narvik | 18 | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
NONAU | Naustdal | 14 | – | |
NONSN | Nesna | 18 | Haritada | |
NONEO | Nesodden | 02 | – | |
NONSB | Nesseby | 20 | – | |
NONST | Nesset | 15 | – | |
NONEV | Nevlunghamn | 07 | Haritada | |
NODBY | Nordby | 02 | Haritada | |
NONOD | Norddal | 15 | – | |
NONFD | Nordfjordeid | 14 | Karayolu | Haritada |
NONFO | Nordfosen | 16 | Haritada | |
NONOK | Nordkapp | 20 | – | |
NONKB | Nordkjosbotn | 19 | Karayolu | Haritada |
NONOL | Nordlenangen | 19 | Haritada | |
NONOM | Nordmela | 18 | Haritada | |
NONOR | Nordreisa | 19 | – | |
NONSF | Nordskaget - Frøya | 16 | Haritada | |
NONHS | Norheimsund | 12 | Karayolu | Haritada |
NONTY | Nøtterøy | 07 | – | |
NOZNJ | Nusfjord | 18 | Haritada | |
NONYE | Nyelv | 20 | Haritada | |
NONYH | Nyhamna | 15 | Haritada | |
NOODD | Odda | 12 | Karayolu | Haritada |
NOOKF | Øksfjord | 20 | Karayolu | Haritada |
NOOKS | Oksnes | 18 | – | |
NOOLD | Olden | 14 | Haritada | |
NOOLL | Olderdalen | 19 | Haritada | |
NOOLR | Oldervik | 19 | Haritada | |
NOOLN | Ølen | 11 | Haritada | |
NOOLV | Ølve | 12 | Haritada | |
NOOMA | Omastranda | 12 | Haritada | |
NOOMB | Ombo | 11 | Haritada | |
NOOPG | Oppegård | 02 | – | |
NOORK | Orkanger | 16 | Karayolu | Haritada |
NOORD | Orkdal | 16 | Karayolu | – |
NOOLA | Ørland | 16 | – | |
NOSVI | Ørnes | 18 | Karayolu | Haritada |
NOOSG | Ørskog | 15 | – | |
NOORS | Ørsta | 15 | Haritada | |
NOORV | Ortnevik | 14 | Karayolu | Haritada |
NOOOS | Os | 12 | Karayolu | Haritada |
NOOSN | Osen | 16 | – | |
NOOSL | Oslo | 03 | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
NOOSE | Osnes - Vindafjord | 11 | Haritada | |
NOOST | Osterøy | 12 | – | |
NOT8N | Oteren | 19 | Haritada | |
NOOTO | Ottersøy | 17 | Haritada | |
NOOTA | Ottersøya | 18 | Haritada | |
NOOYG | Øygarden | 12 | – | |
NOPAR | Porsanger | 20 | – | |
NOPOR | Porsgrunn | 08 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
NORAD | Råde | 01 | – | |
NORAY | Radøy | 12 | – | |
NORAF | Rafnes | 08 | Haritada | |
NORMB | Ramberg | 18 | Haritada | |
NORAM | Ramsund | 18 | Karayolu | Haritada |
NORMV | Ramsvika | 15 | Haritada | |
NORNA | Rana | 18 | – | |
NORDB | Randaberg | 11 | Haritada | |
NORBV | Raudbergvika | 15 | Haritada | |
NORSD | Raudsand | 15 | Karayolu | Haritada |
NORAU | Rauma | 15 | – | |
NORES | Raunes - Vindafjord | 11 | Haritada |
Kaynak: UNECE UN/LOCODE 2024-2 sürümü (kamu malı, ODC PDDL). Liste yalnızca “liman” işlevi olan yerleri içerir. Kodlar zamanla güncellenebilir; rezervasyon öncesinde taşıyıcınızla teyit edin.
← Tüm ülkelerGönderinizi planlayalım
Yükünüzün bilgilerini paylaşın, size uygun rota ve fiyatı hazırlayalım.