Endonezya liman kodları
Endonezya için UN/LOCODE listesinde kayıtlı 297 liman ve kodları.
| UN/LOCODE | Liman | Bölge | Diğer işlevler | Konum |
|---|---|---|---|---|
IDADB | Adang Bay | – | – | |
IDAKE | Akeselaka | MA | Haritada | |
IDAMA | Amamapare, Ij | – | – | |
IDAMQ | Ambon, Molucas | – | – | |
IDAPN | Ampana | ST | Haritada | |
IDAMP | Ampenan, Bali | – | – | |
IDTZD | Amurang | SA | Haritada | |
IDANG | Angar | MA | Haritada | |
IDAGR | Anggrek | SA | Karayolu | Haritada |
IDANO | Anoa Natuna Pt. | – | Haritada | |
IDANR | Anyer Kidul | JB | DemiryoluKarayolu | Haritada |
IDAJN | Arjuna, Java | – | – | |
IDARB | Aroe Bay | – | – | |
IDAUN | Arun | – | – | |
IDASI | Asike | PA | Haritada | |
IDBGD | Bagendang | KT | Haritada | |
IDBPN | Balikpapan | KI | Havalimanı | Haritada |
IDBLH | Balohan | AC | Haritada | |
IDBAL | Balongan Terminal | – | Haritada | |
IDBGG | Banggai | – | – | |
IDBDJ | Banjarmasin | – | Havalimanı | – |
IDBJU | Banjuwangi, Java | – | – | |
IDBTN | Banten | – | – | |
IDBTM | Batam Island | KR | Karayolu | Haritada |
IDBAP | Batu Ampar | KB | Karayolu | Haritada |
IDBUR | Batu Ampar | KR | Karayolu | Haritada |
IDBAK | Batu Kilat | – | – | |
IDBAM | Batuampar | RI | Karayolu | Haritada |
IDBTW | Batulicin | KS | KarayoluHavalimanı | Haritada |
IDBEK | Bekapai Terminal | – | – | |
IDBNT | Belanak Terminal | RI | Haritada | |
IDBLW | Belawan, Sumatra | – | – | |
IDBET | Belida Terminal | RI | Haritada | |
IDBLV | Beliling | – | – | |
IDBLT | Belitung | SS | Haritada | |
IDBEN | Benete | NB | Haritada | |
IDBKS | Bengkulu, Sumatra | – | Havalimanı | – |
IDBOA | Benoa | BA | Haritada | |
IDBIK | Biak, Irian Jaya | – | Havalimanı | – |
IDBMT | Bima Terminal, Jv | – | – | |
IDBMU | Bima, Sb | – | Havalimanı | – |
IDBIR | Biringkassi | – | Haritada | |
IDBIT | Bitung, Sulawesi | – | – | |
IDBLL | Blang Lancang, St | – | – | |
IDBLI | Blinju, Banka | – | – | |
IDBNG | Bonggala | – | – | |
IDBXT | Bontang, Kl | – | Havalimanı | – |
IDBUA | Bula | – | – | |
IDBUG | Buleleng, Bali | – | – | |
IDBYQ | Bunyu | KI | Haritada | |
IDCSA | Cape Sago | – | – | |
IDCEB | Celukan Bawang, Bl | – | – | |
IDCER | Cereweh | NB | Haritada | |
IDSZA | Cikande | JB | Karayolu | Haritada |
IDCXP | Cilacap (Tjilatjap) | JT | KarayoluHavalimanı | Haritada |
IDCBN | Cirebon (Tjeribon) | – | KarayoluHavalimanı | Haritada |
IDCIW | Ciwandan | BT | Haritada | |
IDDAS | Dabo, Singkep Isl | – | Karayolu | Haritada |
IDDMA | Demta | PA | Karayolu | Haritada |
IDDIV | Diviematra | – | – | |
IDDJA | Djankar | – | – | |
IDDOB | Dobo | MA | Havalimanı | Haritada |
IDDOG | Donggi | SN | Karayolu | Haritada |
IDDUM | Dumai, Sumatra | – | Havalimanı | – |
IDSDA | Durian | KR | Haritada | |
IDELA | Elat | MA | Haritada | |
IDEXS | Exspan | – | Haritada | |
IDFKQ | Fak Fak, Irian Jaya | – | Havalimanı | – |
IDGTS | Gatot Subroto Permai | BA | Haritada | |
IDGEE | Gee Island | MA | Haritada | |
IDGIL | Gilimanuk, Bali | – | – | |
IDGTO | Gorontalo, Sulawesi | – | Havalimanı | – |
IDGRE | Gresik, Java | JI | Karayolu | Haritada |
IDGNS | Gunung Sitoli, St | – | Havalimanı | – |
IDINA | Inanwatan | PB | Havalimanı | Haritada |
IDIBT | Indonesia Bulk Terminal | KS | – | |
IDJBK | Jababeka | – | Haritada | |
IDJBT | Jabung Terminal | RI | Haritada | |
IDJPU | Jakarta Pusat | JK | Haritada | |
IDUTC | Jakarta UTC1 | JK | – | |
IDUTE | Jakarta UTC3 | JK | – | |
IDJKT | Jakarta, Java | JK | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
IDDJB | Jambi, Sumatra | – | Havalimanı | – |
IDJWA | Jawa Timur | JI | Haritada | |
IDDJJ | Jayapura, Irian Jaya | PA | KarayoluHavalimanı | Haritada |
IDJEP | Jepara | JT | Haritada | |
IDJIP | Jogja Inland Port | YO | Haritada | |
IDJOR | Jorong Anchorage | – | Haritada | |
IDKAH | Kahayan Bay | – | – | |
IDKHY | Kahyangan | NB | Haritada | |
IDKNT | Kakap Natuna Terminal | – | Haritada | |
IDKBH | Kalabahi | NT | Karayolu | Haritada |
IDKSO | Kalbut Situbondo | JI | Karayolu | Haritada |
IDKAM | Kambunong, Celebes | – | – | |
IDKPL | Kampung Laut | JA | Haritada | |
IDKRG | Kariangau | – | Haritada | |
IDKAR | Karosa, Sulawesi | – | – | |
IDKAS | Kasim, Ij | – | – | |
IDKSE | Kassue | PA | Haritada | |
IDKAU | Kau | MU | Haritada | |
IDKEM | Kempo, Sb | – | – | |
IDKDI | Kendari, Sulawesi | – | Havalimanı | – |
IDKDW | Kendawangan | KB | Karayolu | Haritada |
IDKTG | Ketapang, Kl | – | Havalimanı | – |
IDKID | Kidjang, Bintan | – | – | |
IDKOJ | Koja | JB | Karayolu | Haritada |
IDKOK | Kokas | PB | Haritada | |
IDKOL | Kolaka | SG | Haritada | |
IDKNL | Kolonodale | ST | Karayolu | Haritada |
IDKMD | Komodo | NT | Haritada | |
IDKPN | Kotapinang, Baru | – | – | |
IDKGH | Krueng Geukueh | AC | Haritada | |
IDENO | Kuala Enok | – | Haritada | |
IDKKA | Kuala Kapuas, Kl | – | – | |
IDKUA | Kualalangsa | AC | Haritada | |
IDKTJ | Kualatanjung | SU | Karayolu | Haritada |
IDKUM | Kumai | KT | Karayolu | Haritada |
IDKKB | Kunak, Borneo | – | – | |
IDKOE | Kupang, Timor | – | Havalimanı | – |
IDLBO | Labuan Bajo | NT | Karayolu | Haritada |
IDLAH | Labuha, Molucas | – | KarayoluHavalimanı | Haritada |
IDLAT | Lalang Terminal, St | – | – | |
IDLAS | Langsa, Sumatra | – | – | |
IDLLA | Lawe-Lawe, Kl | – | – | |
IDLBR | Lembar | NB | Karayolu | Haritada |
IDLSW | Lhokseumawe | AC | KarayoluHavalimanı | Haritada |
IDLIF | Lifamatola | – | – | |
IDLBM | Lobam | – | Karayolu | Haritada |
IDLKI | Loki | MA | Haritada | |
IDLOM | Lombok | NB | Haritada | |
IDLTT | Lubuk Tutung | KI | Karayolu | Haritada |
IDLUW | Luwuk | – | Havalimanı | – |
IDMDR | Madura Terminal | – | Haritada | |
IDMAJ | Majene, Sv | – | – | |
IDMAK | Makassar | SN | Karayolu | Haritada |
IDMLI | Malili, Sulawesi | – | – | |
IDMJU | Mamuju | – | Havalimanı | – |
IDMDC | Manado | – | Havalimanı | – |
IDMGB | Manggis | BA | Karayolu | Haritada |
IDMKJ | Mangkajang | KI | Haritada | |
IDMAL | Mangole | – | Havalimanı | – |
IDMKW | Manokwari, Irian Jaya | – | Havalimanı | – |
IDMNT | Mantang, Riau | – | – | |
IDMAI | Mapia Island | PA | Haritada | |
IDMAR | Marabahan | KS | Haritada | |
IDMOF | Maumere, Flores | – | Havalimanı | – |
IDMES | Medan, Sumatra | – | Havalimanı | – |
IDMRK | Merak, Java | – | – | |
IDMRB | Merantibunting, Sumatra | – | – | |
IDMKQ | Merauke, Irian Jaya | – | Havalimanı | – |
IDMEQ | Meulaboh, Sumatra | – | Havalimanı | – |
IDMIT | Misool Terminal | PA | Haritada | |
IDMOR | Mornopo | MA | Haritada | |
IDMOW | Morowali | ST | Haritada | |
IDMBK | Muara Bangkong | RI | Haritada | |
IDMUB | Muara Berau | – | – | |
IDMUD | Muara Djawa | – | – | |
IDMPN | Muara Pantai | – | – | |
IDMUP | Muara Pegah | – | – | |
IDMSK | Muara Sabak | RI | Haritada | |
IDMSB | Muara Siberut | SB | Haritada | |
IDMUW | Muara Teweh | KT | Karayolu | Haritada |
IDMUO | Muntok, Banka | – | – | |
IDMRI | Musi River, Sumatra | – | – | |
IDMTU | Muturi | – | – | |
IDCTO | New Priok Port | JK | Haritada | |
IDNIP | Nipah | RI | Haritada | |
IDNPL | North Pulau Laut | – | Haritada | |
IDNNX | Nunukan | – | Havalimanı | – |
IDOBI | Obi Island | – | – | |
IDOJA | Olah Jasa Andal/Jakarta | JK | – | |
IDOLO | Olee Lheue | – | – | |
IDPAC | Paciran | JI | Karayolu | Haritada |
IDPDG | Padang | SB | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
IDPTK | Padang Tikar | KB | Karayolu | Haritada |
IDPAG | Pagatan, Kalimantan | – | – | |
IDPGA | Pagerungan | – | Haritada | |
IDPGM | Pagimana | ST | Haritada | |
IDPPO | Palapo, Sulawesi | – | Haritada | |
IDPLM | Palembang, Sumatra | – | Havalimanı | – |
IDPAL | Palu | – | Karayolu | Haritada |
IDPNN | Pamanukan, Java | – | – | |
IDPRN | Panarukan, Java | – | – | |
IDPJM | Pandjung Mani | – | – | |
IDPGX | Pangkal Balam, Banka | – | – | |
IDPKR | Pangkalan Brandan, Sumatra | – | – | |
IDPKS | Pangkalan Susu, Sumatra | – | – | |
IDPKN | Pangkalanbuun | – | Havalimanı | – |
IDPGK | Pangkalpinang, Banka | – | – | |
IDPNJ | Panjang | – | – | |
IDPTL | Pantoloan, Sv | – | – | |
IDPAS | Pasir Panjang | – | – | |
IDPAZ | Pasuruan, Java | – | DemiryoluKarayolu | Haritada |
IDPEX | Pekalongan, Java | – | – | |
IDPBB | Pelabuhan Badas | NB | Haritada | |
IDFTG | Pelabuhan Futong Terminal | RI | Haritada | |
IDPNG | Penuba | – | – | |
IDPER | Perawang | RI | Karayolu | Haritada |
IDPWG | Perawang | RI | Karayolu | Haritada |
IDPIR | Piru | MA | Haritada | |
IDPLA | Plaju, Sumatra | – | Karayolu | Haritada |
IDPMK | Pomako | PA | Haritada | |
IDPUM | Pomalaa, Sulawesi | – | KarayoluHavalimanı | Haritada |
IDPNK | Pontianak, Kalimantan | – | Havalimanı | – |
IDPMG | Port Meneng | – | – | |
IDSGO | Port Segoro Fajar Satryo/Jakarta | JK | – | |
IDPSJ | Poso, Sulawesi | – | Havalimanı | – |
IDPOT | Poto Tano | NB | Haritada | |
IDPRO | Probolinggo, Java | – | – | |
IDPNT | Prointal, Jv | – | – | |
IDPPS | Pulangpisau | – | – | |
IDPBJ | Pulau Bunyu | – | Karayolu | Haritada |
IDPUT | Pulau Laut | – | Haritada | |
IDPSS | Pulau Sambu, Riau | – | – | |
IDRNI | Ranai | RI | Haritada | |
IDRGT | Rengat, Sumatra | – | Havalimanı | – |
IDREO | Reo | NT | Haritada | |
IDSBG | Sabang, Sumatra | – | – | |
IDSAD | Sadau, Borneo | – | – | |
IDSWT | Salawati Terminal | PB | Haritada | |
IDSRI | Samarinda, Kalimantan | – | Havalimanı | – |
IDSBS | Sambas, Kalimantan | – | – | |
IDSMQ | Sampit, Kalimantan | – | Havalimanı | – |
IDSAN | Sanang, Celebes | – | – | |
IDSGU | Sanggau | KB | Haritada | |
IDSKI | Sangkulirang, Kalimantan | – | – | |
IDSAT | Santan Terminal, Kl | – | – | |
IDSAP | Sape | NB | Karayolu | Haritada |
IDSAS | Sasayap | – | – | |
IDSTU | Satui | – | – | |
IDSEB | Sebangan Bay, Kalimantan | – | – | |
IDSKP | Sekupang | RI | Karayolu | Haritada |
IDSPA | Selat Pandjang, Sumatra | – | – | |
IDSMB | Semangka Bay, St | – | – | |
IDSRG | Semarang | JT | KarayoluHavalimanı | Haritada |
IDSGG | Senggigi | NB | Karayolu | Haritada |
IDSZH | Senipah | KI | Haritada | |
IDSPH | Senipah Terminal | – | – | |
IDSEP | Sepanjang Terminal | – | Haritada | |
IDSTN | Setagin | – | Haritada | |
IDSIA | Siak Yechil, Riau | – | – | |
IDSLG | Sibolga, Sumatra | – | – | |
IDSID | Sidangoli | MU | Karayolu | Haritada |
IDSDJ | Sidoarjo | JI | – | |
IDSNG | Sinabang | – | Karayolu | – |
IDSKW | Singkawang, Kalimantan | – | – | |
IDSKK | Soengei Kolak | – | – | |
IDSOQ | Sorong | – | Havalimanı | – |
IDSUA | Suaran | KI | Haritada | |
IDSBM | Subaim | MA | Haritada |
Kaynak: UNECE UN/LOCODE 2024-2 sürümü (kamu malı, ODC PDDL). Liste yalnızca “liman” işlevi olan yerleri içerir. Kodlar zamanla güncellenebilir; rezervasyon öncesinde taşıyıcınızla teyit edin.
← Tüm ülkelerGönderinizi planlayalım
Yükünüzün bilgilerini paylaşın, size uygun rota ve fiyatı hazırlayalım.