Indonesia port codes
297 ports and their codes listed for Indonesia in UN/LOCODE.
| UN/LOCODE | Port | Subdivision | Other functions | Location |
|---|---|---|---|---|
IDADB | Adang Bay | – | – | |
IDAKE | Akeselaka | MA | Map | |
IDAMA | Amamapare, Ij | – | – | |
IDAMQ | Ambon, Molucas | – | – | |
IDAPN | Ampana | ST | Map | |
IDAMP | Ampenan, Bali | – | – | |
IDTZD | Amurang | SA | Map | |
IDANG | Angar | MA | Map | |
IDAGR | Anggrek | SA | Road | Map |
IDANO | Anoa Natuna Pt. | – | Map | |
IDANR | Anyer Kidul | JB | RailRoad | Map |
IDAJN | Arjuna, Java | – | – | |
IDARB | Aroe Bay | – | – | |
IDAUN | Arun | – | – | |
IDASI | Asike | PA | Map | |
IDBGD | Bagendang | KT | Map | |
IDBPN | Balikpapan | KI | Airport | Map |
IDBLH | Balohan | AC | Map | |
IDBAL | Balongan Terminal | – | Map | |
IDBGG | Banggai | – | – | |
IDBDJ | Banjarmasin | – | Airport | – |
IDBJU | Banjuwangi, Java | – | – | |
IDBTN | Banten | – | – | |
IDBTM | Batam Island | KR | Road | Map |
IDBAP | Batu Ampar | KB | Road | Map |
IDBUR | Batu Ampar | KR | Road | Map |
IDBAK | Batu Kilat | – | – | |
IDBAM | Batuampar | RI | Road | Map |
IDBTW | Batulicin | KS | RoadAirport | Map |
IDBEK | Bekapai Terminal | – | – | |
IDBNT | Belanak Terminal | RI | Map | |
IDBLW | Belawan, Sumatra | – | – | |
IDBET | Belida Terminal | RI | Map | |
IDBLV | Beliling | – | – | |
IDBLT | Belitung | SS | Map | |
IDBEN | Benete | NB | Map | |
IDBKS | Bengkulu, Sumatra | – | Airport | – |
IDBOA | Benoa | BA | Map | |
IDBIK | Biak, Irian Jaya | – | Airport | – |
IDBMT | Bima Terminal, Jv | – | – | |
IDBMU | Bima, Sb | – | Airport | – |
IDBIR | Biringkassi | – | Map | |
IDBIT | Bitung, Sulawesi | – | – | |
IDBLL | Blang Lancang, St | – | – | |
IDBLI | Blinju, Banka | – | – | |
IDBNG | Bonggala | – | – | |
IDBXT | Bontang, Kl | – | Airport | – |
IDBUA | Bula | – | – | |
IDBUG | Buleleng, Bali | – | – | |
IDBYQ | Bunyu | KI | Map | |
IDCSA | Cape Sago | – | – | |
IDCEB | Celukan Bawang, Bl | – | – | |
IDCER | Cereweh | NB | Map | |
IDSZA | Cikande | JB | Road | Map |
IDCXP | Cilacap (Tjilatjap) | JT | RoadAirport | Map |
IDCBN | Cirebon (Tjeribon) | – | RoadAirport | Map |
IDCIW | Ciwandan | BT | Map | |
IDDAS | Dabo, Singkep Isl | – | Road | Map |
IDDMA | Demta | PA | Road | Map |
IDDIV | Diviematra | – | – | |
IDDJA | Djankar | – | – | |
IDDOB | Dobo | MA | Airport | Map |
IDDOG | Donggi | SN | Road | Map |
IDDUM | Dumai, Sumatra | – | Airport | – |
IDSDA | Durian | KR | Map | |
IDELA | Elat | MA | Map | |
IDEXS | Exspan | – | Map | |
IDFKQ | Fak Fak, Irian Jaya | – | Airport | – |
IDGTS | Gatot Subroto Permai | BA | Map | |
IDGEE | Gee Island | MA | Map | |
IDGIL | Gilimanuk, Bali | – | – | |
IDGTO | Gorontalo, Sulawesi | – | Airport | – |
IDGRE | Gresik, Java | JI | Road | Map |
IDGNS | Gunung Sitoli, St | – | Airport | – |
IDINA | Inanwatan | PB | Airport | Map |
IDIBT | Indonesia Bulk Terminal | KS | – | |
IDJBK | Jababeka | – | Map | |
IDJBT | Jabung Terminal | RI | Map | |
IDJPU | Jakarta Pusat | JK | Map | |
IDUTC | Jakarta UTC1 | JK | – | |
IDUTE | Jakarta UTC3 | JK | – | |
IDJKT | Jakarta, Java | JK | RailRoadAirport | Map |
IDDJB | Jambi, Sumatra | – | Airport | – |
IDJWA | Jawa Timur | JI | Map | |
IDDJJ | Jayapura, Irian Jaya | PA | RoadAirport | Map |
IDJEP | Jepara | JT | Map | |
IDJIP | Jogja Inland Port | YO | Map | |
IDJOR | Jorong Anchorage | – | Map | |
IDKAH | Kahayan Bay | – | – | |
IDKHY | Kahyangan | NB | Map | |
IDKNT | Kakap Natuna Terminal | – | Map | |
IDKBH | Kalabahi | NT | Road | Map |
IDKSO | Kalbut Situbondo | JI | Road | Map |
IDKAM | Kambunong, Celebes | – | – | |
IDKPL | Kampung Laut | JA | Map | |
IDKRG | Kariangau | – | Map | |
IDKAR | Karosa, Sulawesi | – | – | |
IDKAS | Kasim, Ij | – | – | |
IDKSE | Kassue | PA | Map | |
IDKAU | Kau | MU | Map | |
IDKEM | Kempo, Sb | – | – | |
IDKDI | Kendari, Sulawesi | – | Airport | – |
IDKDW | Kendawangan | KB | Road | Map |
IDKTG | Ketapang, Kl | – | Airport | – |
IDKID | Kidjang, Bintan | – | – | |
IDKOJ | Koja | JB | Road | Map |
IDKOK | Kokas | PB | Map | |
IDKOL | Kolaka | SG | Map | |
IDKNL | Kolonodale | ST | Road | Map |
IDKMD | Komodo | NT | Map | |
IDKPN | Kotapinang, Baru | – | – | |
IDKGH | Krueng Geukueh | AC | Map | |
IDENO | Kuala Enok | – | Map | |
IDKKA | Kuala Kapuas, Kl | – | – | |
IDKUA | Kualalangsa | AC | Map | |
IDKTJ | Kualatanjung | SU | Road | Map |
IDKUM | Kumai | KT | Road | Map |
IDKKB | Kunak, Borneo | – | – | |
IDKOE | Kupang, Timor | – | Airport | – |
IDLBO | Labuan Bajo | NT | Road | Map |
IDLAH | Labuha, Molucas | – | RoadAirport | Map |
IDLAT | Lalang Terminal, St | – | – | |
IDLAS | Langsa, Sumatra | – | – | |
IDLLA | Lawe-Lawe, Kl | – | – | |
IDLBR | Lembar | NB | Road | Map |
IDLSW | Lhokseumawe | AC | RoadAirport | Map |
IDLIF | Lifamatola | – | – | |
IDLBM | Lobam | – | Road | Map |
IDLKI | Loki | MA | Map | |
IDLOM | Lombok | NB | Map | |
IDLTT | Lubuk Tutung | KI | Road | Map |
IDLUW | Luwuk | – | Airport | – |
IDMDR | Madura Terminal | – | Map | |
IDMAJ | Majene, Sv | – | – | |
IDMAK | Makassar | SN | Road | Map |
IDMLI | Malili, Sulawesi | – | – | |
IDMJU | Mamuju | – | Airport | – |
IDMDC | Manado | – | Airport | – |
IDMGB | Manggis | BA | Road | Map |
IDMKJ | Mangkajang | KI | Map | |
IDMAL | Mangole | – | Airport | – |
IDMKW | Manokwari, Irian Jaya | – | Airport | – |
IDMNT | Mantang, Riau | – | – | |
IDMAI | Mapia Island | PA | Map | |
IDMAR | Marabahan | KS | Map | |
IDMOF | Maumere, Flores | – | Airport | – |
IDMES | Medan, Sumatra | – | Airport | – |
IDMRK | Merak, Java | – | – | |
IDMRB | Merantibunting, Sumatra | – | – | |
IDMKQ | Merauke, Irian Jaya | – | Airport | – |
IDMEQ | Meulaboh, Sumatra | – | Airport | – |
IDMIT | Misool Terminal | PA | Map | |
IDMOR | Mornopo | MA | Map | |
IDMOW | Morowali | ST | Map | |
IDMBK | Muara Bangkong | RI | Map | |
IDMUB | Muara Berau | – | – | |
IDMUD | Muara Djawa | – | – | |
IDMPN | Muara Pantai | – | – | |
IDMUP | Muara Pegah | – | – | |
IDMSK | Muara Sabak | RI | Map | |
IDMSB | Muara Siberut | SB | Map | |
IDMUW | Muara Teweh | KT | Road | Map |
IDMUO | Muntok, Banka | – | – | |
IDMRI | Musi River, Sumatra | – | – | |
IDMTU | Muturi | – | – | |
IDCTO | New Priok Port | JK | Map | |
IDNIP | Nipah | RI | Map | |
IDNPL | North Pulau Laut | – | Map | |
IDNNX | Nunukan | – | Airport | – |
IDOBI | Obi Island | – | – | |
IDOJA | Olah Jasa Andal/Jakarta | JK | – | |
IDOLO | Olee Lheue | – | – | |
IDPAC | Paciran | JI | Road | Map |
IDPDG | Padang | SB | RailRoadAirport | Map |
IDPTK | Padang Tikar | KB | Road | Map |
IDPAG | Pagatan, Kalimantan | – | – | |
IDPGA | Pagerungan | – | Map | |
IDPGM | Pagimana | ST | Map | |
IDPPO | Palapo, Sulawesi | – | Map | |
IDPLM | Palembang, Sumatra | – | Airport | – |
IDPAL | Palu | – | Road | Map |
IDPNN | Pamanukan, Java | – | – | |
IDPRN | Panarukan, Java | – | – | |
IDPJM | Pandjung Mani | – | – | |
IDPGX | Pangkal Balam, Banka | – | – | |
IDPKR | Pangkalan Brandan, Sumatra | – | – | |
IDPKS | Pangkalan Susu, Sumatra | – | – | |
IDPKN | Pangkalanbuun | – | Airport | – |
IDPGK | Pangkalpinang, Banka | – | – | |
IDPNJ | Panjang | – | – | |
IDPTL | Pantoloan, Sv | – | – | |
IDPAS | Pasir Panjang | – | – | |
IDPAZ | Pasuruan, Java | – | RailRoad | Map |
IDPEX | Pekalongan, Java | – | – | |
IDPBB | Pelabuhan Badas | NB | Map | |
IDFTG | Pelabuhan Futong Terminal | RI | Map | |
IDPNG | Penuba | – | – | |
IDPER | Perawang | RI | Road | Map |
IDPWG | Perawang | RI | Road | Map |
IDPIR | Piru | MA | Map | |
IDPLA | Plaju, Sumatra | – | Road | Map |
IDPMK | Pomako | PA | Map | |
IDPUM | Pomalaa, Sulawesi | – | RoadAirport | Map |
IDPNK | Pontianak, Kalimantan | – | Airport | – |
IDPMG | Port Meneng | – | – | |
IDSGO | Port Segoro Fajar Satryo/Jakarta | JK | – | |
IDPSJ | Poso, Sulawesi | – | Airport | – |
IDPOT | Poto Tano | NB | Map | |
IDPRO | Probolinggo, Java | – | – | |
IDPNT | Prointal, Jv | – | – | |
IDPPS | Pulangpisau | – | – | |
IDPBJ | Pulau Bunyu | – | Road | Map |
IDPUT | Pulau Laut | – | Map | |
IDPSS | Pulau Sambu, Riau | – | – | |
IDRNI | Ranai | RI | Map | |
IDRGT | Rengat, Sumatra | – | Airport | – |
IDREO | Reo | NT | Map | |
IDSBG | Sabang, Sumatra | – | – | |
IDSAD | Sadau, Borneo | – | – | |
IDSWT | Salawati Terminal | PB | Map | |
IDSRI | Samarinda, Kalimantan | – | Airport | – |
IDSBS | Sambas, Kalimantan | – | – | |
IDSMQ | Sampit, Kalimantan | – | Airport | – |
IDSAN | Sanang, Celebes | – | – | |
IDSGU | Sanggau | KB | Map | |
IDSKI | Sangkulirang, Kalimantan | – | – | |
IDSAT | Santan Terminal, Kl | – | – | |
IDSAP | Sape | NB | Road | Map |
IDSAS | Sasayap | – | – | |
IDSTU | Satui | – | – | |
IDSEB | Sebangan Bay, Kalimantan | – | – | |
IDSKP | Sekupang | RI | Road | Map |
IDSPA | Selat Pandjang, Sumatra | – | – | |
IDSMB | Semangka Bay, St | – | – | |
IDSRG | Semarang | JT | RoadAirport | Map |
IDSGG | Senggigi | NB | Road | Map |
IDSZH | Senipah | KI | Map | |
IDSPH | Senipah Terminal | – | – | |
IDSEP | Sepanjang Terminal | – | Map | |
IDSTN | Setagin | – | Map | |
IDSIA | Siak Yechil, Riau | – | – | |
IDSLG | Sibolga, Sumatra | – | – | |
IDSID | Sidangoli | MU | Road | Map |
IDSDJ | Sidoarjo | JI | – | |
IDSNG | Sinabang | – | Road | – |
IDSKW | Singkawang, Kalimantan | – | – | |
IDSKK | Soengei Kolak | – | – | |
IDSOQ | Sorong | – | Airport | – |
IDSUA | Suaran | KI | Map | |
IDSBM | Subaim | MA | Map |
Source: UNECE UN/LOCODE, edition 2024-2 (public domain, ODC PDDL). The list only includes locations with the “port” function. Codes can change over time; confirm with your carrier before booking.
← All countriesLet's plan your shipment
Share your cargo details and we will prepare the right route and price for you.