Malezya liman kodları
Malezya için UN/LOCODE listesinde kayıtlı 176 liman ve kodları.
| UN/LOCODE | Liman | Bölge | Diğer işlevler | Konum |
|---|---|---|---|---|
MYABU | Abu | – | Haritada | |
MYANG | Angsi | – | Haritada | |
MYBAG | Bagan Datok | – | – | |
MYBWH | Bagan Luar (Butterworth) | – | KarayoluHavalimanı | – |
MYBKP | Bakapit | – | – | |
MYBMA | Bandar Maharani | – | – | |
MYBTK | Bandar Tenggara | – | Haritada | |
MYBDV | Bandau, Sabah | 12 | Haritada | |
MYBGU | Bangau | 12 | Haritada | |
MYBAK | Batang Kali | 10 | Haritada | |
MYBBA | Batu Batu, Sabah | 12 | Haritada | |
MYTJH | Batu Gajah | 08 | Haritada | |
MYBTW | Batu Kawan | 07 | Demiryolu | Haritada |
MYBLI | Batu Lintang, Sarawak | 13 | – | |
MYBTM | Batu Maung | 07 | Haritada | |
MYBAT | Batu Pahat | – | – | |
MYBAU | Bau, Sarawak | – | – | |
MYBEA | Beaufort | 12 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
MYBLG | Belaga, Sarawak | – | Havalimanı | – |
MYBEL | Beluran, Sabah | 12 | Haritada | |
MYBNT | Benut, Johor | – | – | |
MYBTG | Betong, Sarawak | – | – | |
MYBIA | Biawak, Sarawak | – | – | |
MYBNG | Binatang, Sarawak | – | – | |
MYBTN | Bintangor | – | – | |
MYBTU | Bintulu, Sarawak | – | – | |
MYBGG | Bunan Gega, Sarawak | – | – | |
MYBGR | Bunga Raya | – | Haritada | |
MYCEN | Cendor | – | Haritada | |
MYDDW | Danjindawai | – | – | |
MYDRO | Daro, Sarawak | – | – | |
MYEND | Endau | – | – | |
MYHUM | Hutan Melintang | 08 | Haritada | |
MYJAM | Jambongan, Sabah | 12 | Haritada | |
MYJEL | Jelutong | 07 | Haritada | |
MYJHB | Johor Bahru | – | Havalimanı | – |
MYKAB | Kabong, Sarawak | – | – | |
MYTKP | Kampong Tanjong Kupang | 01 | Karayolu | Haritada |
MYTLA | Kampung Tanjung Langsat | 01 | Haritada | |
MYKES | Kejit | – | – | |
MYKEM | Kemaman | – | – | |
MYKPN | Kepong | 14 | Haritada | |
MYKET | Kertih | 11 | Haritada | |
MYKIJ | Kijal | – | – | |
MYKIM | Kimanis, Sabah | 12 | Haritada | |
MYKBD | Kota Belud, Sabah | 12 | Haritada | |
MYKBR | Kota Bharu | – | Havalimanı | – |
MYBKI | Kota Kinabalu, Sabah | 12 | KarayoluHavalimanı | Haritada |
MYKSS | Kota Sarang Semut | 02 | Haritada | |
MYKTI | Kota Tinggi | – | – | |
MYKRE | Krety | – | – | |
MYKBA | Kuala Baram | 13 | Karayolu | Haritada |
MYKBE | Kuala Belud, Sabah | – | – | |
MYKBS | Kuala Besar | – | – | |
MYBST | Kuala Besut | – | Haritada | |
MYDGN | Kuala Dungun | 11 | Karayolu | Haritada |
MYKUG | Kuala Gula | – | – | |
MYKKH | Kuala Kedah | – | – | |
MYKPU | Kuala Penyu, Sabah | – | – | |
MYKPS | Kuala Perlis | – | – | |
MYPRN | Kuala Rompin | – | – | |
MYKSD | Kuala Sedili | – | – | |
MYKSG | Kuala Segama, Sabah | – | – | |
MYKSL | Kuala Selangor | 10 | Haritada | |
MYTGG | Kuala Terengganu | – | Havalimanı | – |
MYKUA | Kuantan (Tanjong Gelang) | – | Havalimanı | – |
MYKCH | Kuching, Sarawak | – | Havalimanı | – |
MYKUD | Kudat, Sabah | – | KarayoluHavalimanı | – |
MYKKP | Kukup | – | – | |
MYKUN | Kunak, Sabah | – | – | |
MYLBH | Labuan Haji | 12 | Haritada | |
MYLBU | Labuan, Sabah | 15 | Havalimanı | Haritada |
MYLDU | Lahad Datu, Sabah | – | Havalimanı | – |
MYLGK | Langkawi | 02 | KarayoluHavalimanı | Haritada |
MYLWY | Lawas, Sarawak | – | Havalimanı | – |
MYLMN | Limbang, Sarawak | – | – | |
MYLGG | Lingga, Sarawak | – | – | |
MYLUM | Lumut | – | – | |
MYLUN | Lundu, Sarawak | – | – | |
MYLUT | Lutong, Sarawak | – | – | |
MYMKZ | Malacca | – | Havalimanı | – |
MYMAN | Manjung | 08 | Haritada | |
MYMUR | Marudi, Sarawak | – | Havalimanı | – |
MYMEM | Mempakul, Sabah | – | – | |
MYMBS | Menumbok | 12 | Karayolu | Haritada |
MYMBK | Merbok | 02 | Karayolu | Haritada |
MYMEP | Mersing | – | Havalimanı | – |
MYMYY | Miri, Sarawak | – | – | |
MYMUA | Muar | – | – | |
MYMUD | Muda Marine Terminal | – | Haritada | |
MYMKM | Mukah, Sarawak | – | Havalimanı | – |
MYMEN | Nenasi | 06 | Karayolu | Haritada |
MYNII | Nilai | 05 | Haritada | |
MYSNP | North Pt | 10 | – | |
MYLPK | Northport/Pt Klang | 14 | – | |
MYPAL | Paloh, Sarawak | – | – | |
MYPAN | Panchang | – | – | |
MYPAS | Pasir Gogok | – | – | |
MYPGU | Pasir Gudang, Johor | – | – | |
MYPHI | Pasir Hitam | – | – | |
MYPED | Pedena | – | – | |
MYPEN | Penang (Georgetown) | 07 | Havalimanı | Haritada |
MYPMT | Penara Marine Terminal | – | Haritada | |
MYPND | Pending | 13 | Karayolu | Haritada |
MYPGG | Pengerang | 01 | Haritada | |
MYPKK | Pengkalan Kubor | – | – | |
MYPRA | Perai | 07 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
MYPOW | Pontian | – | – | |
MYPDI | Port Dickson | – | – | |
MYXPQ | Port Klang (Ferry Port) | 10 | Haritada | |
MYPKG | Port Klang (Pelabuhan Klang) | 10 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
MYPBA | Pulau Batik, Sabah | – | – | |
MYBRU | Pulau Bruit | 13 | Haritada | |
MYLAU | Pulau Indah | 10 | Haritada | |
MYPJK | Pulau Jarak | – | Haritada | |
MYPPI | Pulau Pisang | – | – | |
MYPTB | Pulau Tambisan, Sabah | – | – | |
MYPUN | Punang, Sarawak | – | – | |
MYREJ | Rejang, Sarawak | – | – | |
MYSBT | Sabahat | 12 | Haritada | |
MYSIP | Samalaju | 13 | Karayolu | Haritada |
MYSAM | Samu | 13 | Haritada | |
MYSDK | Sandakan, Sabah | – | Havalimanı | – |
MYSAR | Sarikei | 13 | Karayolu | Haritada |
MYSGM | Segamat | 01 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
MYSEJ | Sejingkat, Sarawak | – | – | |
MYSEL | Selalang, Sarawak | – | – | |
MYBSE | Sematan, Sarawak | – | Havalimanı | – |
MYSMM | Semporna, Sabah | – | Havalimanı | – |
MYSNR | Senari - Sarawak | 13 | Karayolu | Haritada |
MYSEP | Sepang, Selangor | 10 | Karayolu | Haritada |
MYSHA | Shah Alam | – | – | |
MYSBW | Sibu, Sarawak | – | Havalimanı | – |
MYSIJ | Sijingkat | – | – | |
MYSIL | Silay | – | – | |
MYSMG | Simanggang, Sarawak | – | – | |
MYSPG | Simpangan, Sabah | – | – | |
MYSMJ | Simunjan, Sarawak | – | – | |
MYSDM | Sindumin | – | – | |
MYSPT | Sipitang, Sabah | – | – | |
MYSIR | Siran | – | – | |
MYSRK | Sirikin, Sarawak | – | – | |
MYSME | Sri Medan | – | – | |
MYSDR | Sundar, Sarawak | – | – | |
MYSUM | Sungai Merah | 13 | Haritada | |
MYSRE | Sungai Rengit | – | – | |
MYSGG | Sungai Udang | 04 | Haritada | |
MYSUP | Sungai Udang Port | – | Haritada | |
MYSUW | Sungai Way | 10 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
MYTAI | Tampoi | 01 | Karayolu | Haritada |
MYTTE | Tandjung Tengelili | – | – | |
MYTBA | Tanjong Baran | – | – | |
MYTBE | Tanjong Berhala | – | – | |
MYTBI | Tanjong Bin | 01 | Haritada | |
MYTDA | Tanjong Dawai | – | – | |
MYTKI | Tanjong Kidurong | – | – | |
MYTSR | Tanjong Surat | – | – | |
MYTGE | Tanjung Gelang | 06 | Karayolu | Haritada |
MYTAG | Tanjung Lembung | 02 | Karayolu | Haritada |
MYTMP | Tanjung Manis | 13 | Haritada | |
MYTPP | Tanjung Pelepas | 01 | DemiryoluKarayolu | Haritada |
MYTAT | Tapis Terminal | – | – | |
MYTWU | Tawau, Sabah | – | Havalimanı | – |
MYTAS | Telok Intan | – | Karayolu | – |
MYTRM | Telok Ramunia | – | – | |
MYTRB | Teluk Rubiah | 08 | Karayolu | Haritada |
MYTEN | Tengku, Sabah | – | – | |
MYASQ | Teronoh | 08 | Haritada | |
MYTOD | Tioman | – | Havalimanı | – |
MYTMG | Tomanggong | – | Havalimanı | – |
MYTUB | Tubau | 13 | Karayolu | Haritada |
MYTMB | Tumbum | – | – | |
MYTUM | Tumpat | – | – | |
MYTUN | Tungku | – | – | |
MYWAL | Wallace Bay, Sabah | – | – | |
MYWES | Weston, Sabah | – | – |
Kaynak: UNECE UN/LOCODE 2024-2 sürümü (kamu malı, ODC PDDL). Liste yalnızca “liman” işlevi olan yerleri içerir. Kodlar zamanla güncellenebilir; rezervasyon öncesinde taşıyıcınızla teyit edin.
← Tüm ülkelerGönderinizi planlayalım
Yükünüzün bilgilerini paylaşın, size uygun rota ve fiyatı hazırlayalım.