İsveç liman kodları
İsveç için UN/LOCODE listesinde kayıtlı 317 liman ve kodları.
| UN/LOCODE | Liman | Bölge | Diğer işlevler | Konum |
|---|---|---|---|---|
SEAGB | Agnesberg | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEAHU | Åhus | M | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEALA | Ala | X | Haritada | |
SEALF | Alfredshem | Y | – | |
SEAGN | Älvängen | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEALN | Älvenäs | S | Haritada | |
SEAMA | Åmål | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEAGE | Ånge | Y | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEANK | Ankarsvik | C | – | |
SEANN | Ånn | Z | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEAAR | Ar | I | – | |
SEARA | Arboga | U | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEARB | Arbrå | X | DemiryoluKarayolu | – |
SEADG | Arildsläge | M | – | |
SEASU | Arkösund | E | – | |
SEARK | Arnöviken | C | – | |
SEARV | Arvika | S | DemiryoluKarayolu | – |
SEASD | Askersund | T | – | |
SEBAC | Bäckviken | M | – | |
SEBAA | Bålsta | C | Karayolu | Haritada |
SEBBH | Barsebäckshamn | M | Haritada | |
SEBAS | Båstad | M | – | |
SEBAT | Båtskärsnäs | BD | – | |
SEBTF | Bengtsfors | O | Karayolu | – |
SEBGA | Berga Örlogsskolor | – | Haritada | |
SEBEA | Bergkvara | H | Haritada | |
SEBER | Bergs oljehamn | AB | Haritada | |
SEBJR | Bjärred | M | Karayolu | Haritada |
SEBLA | Blankaholm | H | – | |
SEBDQ | Böda | H | – | |
SEBOH | Bohus | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEBOL | Bollstabruk | Y | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEBOG | Borensberg | E | – | |
SEBOM | Borgholm | H | – | |
SEBLD | Bovallstrand | O | – | |
SEBVK | Bråviken | E | Karayolu | Haritada |
SEBRE | Bredviken | – | – | |
SEBRO | Brofjorden | O | Haritada | |
SEBRT | Brottby | AB | – | |
SEBRU | Brunflo | Z | Karayolu | Haritada |
SEBUR | Bureå | AC | – | |
SEBUV | Burgsvik | I | – | |
SEBYX | Byxelkrok | H | – | |
SEDLA | Dalarö | AB | – | |
SEDEG | Degerhamn | H | – | |
SEDJP | Djupvik | O | – | |
SEDJU | Djurmo | W | – | |
SEDJN | Djurön | E | Haritada | |
SEDOM | Domsjö | Y | – | |
SEDON | Donsö | O | – | |
SEDRT | Drottningholm | AB | Haritada | |
SEDYN | Dynäs | Y | DemiryoluKarayolu | – |
SEELL | Elleholm | K | Karayolu | Haritada |
SEELO | Ellös | O | Karayolu | Haritada |
SEENK | Enköping | C | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEESS | Essvik | Y | Karayolu | Haritada |
SEFAK | Fagervik | X | – | |
SEFAG | Falkenberg | N | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEFKG | Falköping | O | DemiryoluKarayolu | – |
SEFSB | Falsterbo | M | – | |
SEFAR | Färjestaden | H | Karayolu | Haritada |
SEFSD | Fårösund | I | – | |
SEFIG | Figeholm | H | – | |
SEFIL | Filipstad | S | Karayolu | – |
SEFIS | Fiskebäck | O | – | |
SEFBK | Fiskebäckskil | O | – | |
SEFJA | Fjällbacka | O | – | |
SEFLI | Flivik | H | Haritada | |
SEFOR | Forsmark | C | Haritada | |
SEFRA | Frånö | Y | DemiryoluKarayolu | – |
SEGAM | Gamleby | H | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEGVX | Gävle | X | Havalimanı | Haritada |
SEGLM | Glommen | N | Haritada | |
SEGOR | Gorsingeholm | D | Haritada | |
SEGOA | Göta | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEGOT | Göteborg | O | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SEGKV | Grankullavik | H | Karayolu | Haritada |
SEGVN | Gravarne | O | – | |
SEGRE | Grebbestad | O | Karayolu | – |
SEGRH | Grisslehamn | AB | Haritada | |
SEGNR | Grönö | C | Haritada | |
SEGRD | Grundsund | O | Karayolu | – |
SEGRU | Gruvön | S | Haritada | |
SEGUN | Gunnebo | E | – | |
SEGUB | Gustavsberg | AB | – | |
SEGUS | Gustavsvik | Y | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEGKS | Gustavsvik/Stockholm | AB | Haritada | |
SEHAC | Hackås | Z | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEHLS | Hällekis | O | DemiryoluKarayolu | – |
SEHAS | Hallstanäs | Y | – | |
SEHAK | Hallstavik | AB | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEHAD | Halmstad | N | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SEHBG | Hamburgsund | O | – | |
SEHMR | Hammar | T | Karayolu | Haritada |
SEHAA | Haparanda | BD | DemiryoluKarayolu | – |
SEHAH | Haraholmen | BD | Haritada | |
SEHAN | Hargshamn | C | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEHND | Härnösand | Y | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEHBV | Hässelbyverket/Stockholm | AB | Haritada | |
SEHST | Heestrand | O | Haritada | |
SEHEL | Helsingborg | M | DemiryoluHavalimanı | – |
SEHER | Herräng | AB | – | |
SEHOG | Höganäs | M | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEHGS | Högsjö | Y | – | |
SEHLD | Holmsund | AC | DemiryoluKarayolu | – |
SEHON | Hönsäter | O | Karayolu | Haritada |
SEHNB | Hörneborg | – | – | |
SEHNF | Hörnefors | AC | Karayolu | Haritada |
SEHUV | Hudiksvall | X | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SEHUN | Hunnebostrand | O | Karayolu | – |
SEHUS | Husum | Y | Haritada | |
SEHYP | Hyppeln | O | – | |
SEIGG | Iggesund | X | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEJAR | Järfälla | AB | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEJAT | Jättersön | H | – | |
SEJOH | Johannedal | – | – | |
SEJKG | Jönköping | F | Havalimanı | – |
SEJNA | Jörlanda | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEKAG | Kåge | AC | – | |
SEKGG | Kagghamra | – | Haritada | |
SEKAX | Kalix | BD | DemiryoluKarayolu | – |
SEKLR | Kalmar | H | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SEKAL | Kalmarsand | C | Haritada | |
SEKVK | Kalvik | O | Haritada | |
SEKPS | Kapellskär | AB | Karayolu | Haritada |
SEKPH | Kappelshamn | I | Haritada | |
SEKRH | Kårehamn | H | Haritada | |
SEKBK | Karlholmsbruk | C | Haritada | |
SEKXV | Karlsborg Axelvik | BD | Haritada | |
SEKAN | Karlshamn | K | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEKAA | Karlskrona | K | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEKSD | Karlstad | S | Havalimanı | Haritada |
SEKAK | Karlsvik | X | – | |
SEKAS | Karskär | X | Haritada | |
SEKAT | Katthammarsvik | I | – | |
SEKLD | Klädesholmen | O | Karayolu | Haritada |
SEKGM | Klagshamn | M | Karayolu | Haritada |
SEKLA | Klavreström | G | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEKLI | Klintehamn | I | Haritada | |
SEKOG | Köping | U | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEKMH | Köpmanholmen | Y | Haritada | |
SEKVH | Kopparverkshamnen | M | – | |
SEKRF | Kramfors | Y | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SEKID | Kristianstad | M | DemiryoluKarayoluHavalimanı | – |
SEKHN | Kristinehamn | S | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEKUB | Kubikenborg | X | – | |
SEKUV | Kungälv | O | Karayolu | – |
SEKUA | Kungsbacka | N | Karayolu | Haritada |
SEKUN | Kungshamn | O | Haritada | |
SEKGR | Kungsör | U | Karayolu | Haritada |
SEKVA | Kvarnholmen | AB | – | |
SEKYR | Kyrkebyn | S | – | |
SEKKS | Kyrkesund | O | Karayolu | Haritada |
SELAA | Landskrona | M | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SELAV | Landvetter | O | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SELIO | Lidingö | AB | DemiryoluKarayolu | – |
SELDK | Lidköping | O | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SELED | Lilla Edet | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SELIM | Limhamn | M | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SELIS | Linanäs | AB | Karayolu | Haritada |
SELJP | Ljungsarp | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SELJU | Ljusne | X | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SELOD | Löddeköpinge | M | Karayolu | Haritada |
SELDO | Lödöse | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SELOM | Lomma | M | DemiryoluKarayolu | – |
SELOT | Löten | – | Haritada | |
SELOU | Loudden/Stockholm | AB | – | |
SELVR | Lövånger | AC | – | |
SELUN | Lövholmen | BD | – | |
SELUG | Lugnvik | Y | Haritada | |
SELLA | Luleå | BD | Havalimanı | Haritada |
SELYS | Lysekil | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEMMA | Malmö | M | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SEMAR | Marieberg | – | – | |
SEMRF | Mariefred | D | Karayolu | – |
SEMAD | Mariestad | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEMSD | Marstrand | O | Karayolu | Haritada |
SEMAN | Marsviken | D | – | |
SEMAV | Marviken | E | Haritada | |
SEMEM | Mem | E | Karayolu | – |
SEMOO | Mo | Y | – | |
SEMLE | Mölle | M | Karayolu | Haritada |
SEMLO | Mollösund | O | Karayolu | – |
SEMON | Mönsterås | H | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEMOR | Mörbylånga | H | Haritada | |
SEMDM | Munkedalshamn | O | DemiryoluKarayolu | – |
SEMUN | Munksund | BD | DemiryoluKarayolu | – |
SEMSK | Muskö | AB | Haritada | |
SENAS | Näs | W | – | |
SENAV | Nävekvarn | D | – | |
SENOL | Nol (ports) | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SENST | Noraström | Y | Haritada | |
SENOG | Nordmaling | AC | Karayolu | Haritada |
SENJA | Norrbottens Järnverk-SSAB | BD | – | |
SENOR | Norrbyskär | Y | – | |
SENRK | Norrköping | E | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SENOT | Norrsundet | X | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SENOE | Norrtälje | AB | Haritada | |
SENRR | Norvik | AB | Karayolu | Haritada |
SENHN | Nyhamn | X | – | |
SENYO | Nyköping | D | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SENYN | Nynäshamn | AB | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEOAX | Oaxen | D | – | |
SEOBB | Obbola | AC | – | |
SEOCO | Öckerö | O | – | |
SEOEN | Ön | C | Haritada | |
SEOGR | Öregrund | C | – | |
SEOER | Örnsköldsvik | Y | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SEORT | Ortviken | Y | Haritada | |
SEORV | Örviken | AC | – | |
SEOSK | Oskarshamn | H | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEOST | Östrand | X | Haritada | |
SEOTT | Otterbäcken | O | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEOXE | Oxelösund | D | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEPAS | Påskallavik | H | – | |
SEPHM | Pataholm | H | Karayolu | Haritada |
SEPIT | Piteå | BD | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SERAA | Råå | M | – | |
SERAM | Ramvik | Y | DemiryoluKarayolu | – |
SERIN | Ringhals | N | Haritada | |
SERNH | Ronehamn | I | Haritada | |
SERNG | Rönnäng | O | Karayolu | Haritada |
SERNB | Ronneby | K | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SERBY | Ronnebyhamn | K | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SEROR | Rönnskär | X | – | |
SEROV | Rönnskärsverken | X | – | |
SERUV | Rundvik | AC | Karayolu | Haritada |
SESAF | Säffle | S | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SESMS | Salmis | BD | – | |
SESTL | Saltkällan | O | Karayolu | – |
SESBB | Saltsjö-Boo | AB | – | |
SESBN | Saltsjöbaden | D | DemiryoluKarayolu | – |
SESAE | Sandarne | X | DemiryoluKarayolu | – |
SESAK | Sandvik | – | – | |
SESTR | Sandvik, Styrsö | O | Karayolu | Haritada |
SESES | Seskarö | BD | – | |
SESGT | Sigtuna | AB | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SESIK | Sikeå | AC | – | |
SESPP | Simpevarp | H | Haritada | |
SESIM | Simrishamn | M | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SESGM | Skagshamn | Y | Haritada | |
SESKL | Skalhamn | O | – | |
SESNR | Skanör | M | Karayolu | Haritada |
SESKB | Skärblacka | E | DemiryoluKarayolu | – |
SESKM | Skärhamn | O | Karayolu | Haritada |
SESKT | Skattkärr | S | Haritada | |
SESFT | Skellefteå | AC | DemiryoluKarayoluHavalimanı | Haritada |
SESKE | Skelleftehamn | AC | Haritada | |
SESKO | Skoghall | S | DemiryoluKarayolu | Haritada |
SESKR | Skredsvik | O | Karayolu | – |
Kaynak: UNECE UN/LOCODE 2024-2 sürümü (kamu malı, ODC PDDL). Liste yalnızca “liman” işlevi olan yerleri içerir. Kodlar zamanla güncellenebilir; rezervasyon öncesinde taşıyıcınızla teyit edin.
← Tüm ülkelerGönderinizi planlayalım
Yükünüzün bilgilerini paylaşın, size uygun rota ve fiyatı hazırlayalım.