Sweden port codes
317 ports and their codes listed for Sweden in UN/LOCODE.
| UN/LOCODE | Port | Subdivision | Other functions | Location |
|---|---|---|---|---|
SEAGB | Agnesberg | O | RailRoad | Map |
SEAHU | Åhus | M | RailRoad | Map |
SEALA | Ala | X | Map | |
SEALF | Alfredshem | Y | – | |
SEAGN | Älvängen | O | RailRoad | Map |
SEALN | Älvenäs | S | Map | |
SEAMA | Åmål | O | RailRoad | Map |
SEAGE | Ånge | Y | RailRoad | Map |
SEANK | Ankarsvik | C | – | |
SEANN | Ånn | Z | RailRoad | Map |
SEAAR | Ar | I | – | |
SEARA | Arboga | U | RailRoad | Map |
SEARB | Arbrå | X | RailRoad | – |
SEADG | Arildsläge | M | – | |
SEASU | Arkösund | E | – | |
SEARK | Arnöviken | C | – | |
SEARV | Arvika | S | RailRoad | – |
SEASD | Askersund | T | – | |
SEBAC | Bäckviken | M | – | |
SEBAA | Bålsta | C | Road | Map |
SEBBH | Barsebäckshamn | M | Map | |
SEBAS | Båstad | M | – | |
SEBAT | Båtskärsnäs | BD | – | |
SEBTF | Bengtsfors | O | Road | – |
SEBGA | Berga Örlogsskolor | – | Map | |
SEBEA | Bergkvara | H | Map | |
SEBER | Bergs oljehamn | AB | Map | |
SEBJR | Bjärred | M | Road | Map |
SEBLA | Blankaholm | H | – | |
SEBDQ | Böda | H | – | |
SEBOH | Bohus | O | RailRoad | Map |
SEBOL | Bollstabruk | Y | RailRoad | Map |
SEBOG | Borensberg | E | – | |
SEBOM | Borgholm | H | – | |
SEBLD | Bovallstrand | O | – | |
SEBVK | Bråviken | E | Road | Map |
SEBRE | Bredviken | – | – | |
SEBRO | Brofjorden | O | Map | |
SEBRT | Brottby | AB | – | |
SEBRU | Brunflo | Z | Road | Map |
SEBUR | Bureå | AC | – | |
SEBUV | Burgsvik | I | – | |
SEBYX | Byxelkrok | H | – | |
SEDLA | Dalarö | AB | – | |
SEDEG | Degerhamn | H | – | |
SEDJP | Djupvik | O | – | |
SEDJU | Djurmo | W | – | |
SEDJN | Djurön | E | Map | |
SEDOM | Domsjö | Y | – | |
SEDON | Donsö | O | – | |
SEDRT | Drottningholm | AB | Map | |
SEDYN | Dynäs | Y | RailRoad | – |
SEELL | Elleholm | K | Road | Map |
SEELO | Ellös | O | Road | Map |
SEENK | Enköping | C | RailRoad | Map |
SEESS | Essvik | Y | Road | Map |
SEFAK | Fagervik | X | – | |
SEFAG | Falkenberg | N | RailRoad | Map |
SEFKG | Falköping | O | RailRoad | – |
SEFSB | Falsterbo | M | – | |
SEFAR | Färjestaden | H | Road | Map |
SEFSD | Fårösund | I | – | |
SEFIG | Figeholm | H | – | |
SEFIL | Filipstad | S | Road | – |
SEFIS | Fiskebäck | O | – | |
SEFBK | Fiskebäckskil | O | – | |
SEFJA | Fjällbacka | O | – | |
SEFLI | Flivik | H | Map | |
SEFOR | Forsmark | C | Map | |
SEFRA | Frånö | Y | RailRoad | – |
SEGAM | Gamleby | H | RailRoad | Map |
SEGVX | Gävle | X | Airport | Map |
SEGLM | Glommen | N | Map | |
SEGOR | Gorsingeholm | D | Map | |
SEGOA | Göta | O | RailRoad | Map |
SEGOT | Göteborg | O | RailRoadAirport | Map |
SEGKV | Grankullavik | H | Road | Map |
SEGVN | Gravarne | O | – | |
SEGRE | Grebbestad | O | Road | – |
SEGRH | Grisslehamn | AB | Map | |
SEGNR | Grönö | C | Map | |
SEGRD | Grundsund | O | Road | – |
SEGRU | Gruvön | S | Map | |
SEGUN | Gunnebo | E | – | |
SEGUB | Gustavsberg | AB | – | |
SEGUS | Gustavsvik | Y | RailRoad | Map |
SEGKS | Gustavsvik/Stockholm | AB | Map | |
SEHAC | Hackås | Z | RailRoad | Map |
SEHLS | Hällekis | O | RailRoad | – |
SEHAS | Hallstanäs | Y | – | |
SEHAK | Hallstavik | AB | RailRoad | Map |
SEHAD | Halmstad | N | RailRoadAirport | Map |
SEHBG | Hamburgsund | O | – | |
SEHMR | Hammar | T | Road | Map |
SEHAA | Haparanda | BD | RailRoad | – |
SEHAH | Haraholmen | BD | Map | |
SEHAN | Hargshamn | C | RailRoad | Map |
SEHND | Härnösand | Y | RailRoad | Map |
SEHBV | Hässelbyverket/Stockholm | AB | Map | |
SEHST | Heestrand | O | Map | |
SEHEL | Helsingborg | M | RailAirport | – |
SEHER | Herräng | AB | – | |
SEHOG | Höganäs | M | RailRoad | Map |
SEHGS | Högsjö | Y | – | |
SEHLD | Holmsund | AC | RailRoad | – |
SEHON | Hönsäter | O | Road | Map |
SEHNB | Hörneborg | – | – | |
SEHNF | Hörnefors | AC | Road | Map |
SEHUV | Hudiksvall | X | RailRoadAirport | Map |
SEHUN | Hunnebostrand | O | Road | – |
SEHUS | Husum | Y | Map | |
SEHYP | Hyppeln | O | – | |
SEIGG | Iggesund | X | RailRoad | Map |
SEJAR | Järfälla | AB | RailRoad | Map |
SEJAT | Jättersön | H | – | |
SEJOH | Johannedal | – | – | |
SEJKG | Jönköping | F | Airport | – |
SEJNA | Jörlanda | O | RailRoad | Map |
SEKAG | Kåge | AC | – | |
SEKGG | Kagghamra | – | Map | |
SEKAX | Kalix | BD | RailRoad | – |
SEKLR | Kalmar | H | RailRoadAirport | Map |
SEKAL | Kalmarsand | C | Map | |
SEKVK | Kalvik | O | Map | |
SEKPS | Kapellskär | AB | Road | Map |
SEKPH | Kappelshamn | I | Map | |
SEKRH | Kårehamn | H | Map | |
SEKBK | Karlholmsbruk | C | Map | |
SEKXV | Karlsborg Axelvik | BD | Map | |
SEKAN | Karlshamn | K | RailRoad | Map |
SEKAA | Karlskrona | K | RailRoad | Map |
SEKSD | Karlstad | S | Airport | Map |
SEKAK | Karlsvik | X | – | |
SEKAS | Karskär | X | Map | |
SEKAT | Katthammarsvik | I | – | |
SEKLD | Klädesholmen | O | Road | Map |
SEKGM | Klagshamn | M | Road | Map |
SEKLA | Klavreström | G | RailRoad | Map |
SEKLI | Klintehamn | I | Map | |
SEKOG | Köping | U | RailRoad | Map |
SEKMH | Köpmanholmen | Y | Map | |
SEKVH | Kopparverkshamnen | M | – | |
SEKRF | Kramfors | Y | RailRoadAirport | Map |
SEKID | Kristianstad | M | RailRoadAirport | – |
SEKHN | Kristinehamn | S | RailRoad | Map |
SEKUB | Kubikenborg | X | – | |
SEKUV | Kungälv | O | Road | – |
SEKUA | Kungsbacka | N | Road | Map |
SEKUN | Kungshamn | O | Map | |
SEKGR | Kungsör | U | Road | Map |
SEKVA | Kvarnholmen | AB | – | |
SEKYR | Kyrkebyn | S | – | |
SEKKS | Kyrkesund | O | Road | Map |
SELAA | Landskrona | M | RailRoad | Map |
SELAV | Landvetter | O | RailRoadAirport | Map |
SELIO | Lidingö | AB | RailRoad | – |
SELDK | Lidköping | O | RailRoadAirport | Map |
SELED | Lilla Edet | O | RailRoad | Map |
SELIM | Limhamn | M | RailRoad | Map |
SELIS | Linanäs | AB | Road | Map |
SELJP | Ljungsarp | O | RailRoad | Map |
SELJU | Ljusne | X | RailRoad | Map |
SELOD | Löddeköpinge | M | Road | Map |
SELDO | Lödöse | O | RailRoad | Map |
SELOM | Lomma | M | RailRoad | – |
SELOT | Löten | – | Map | |
SELOU | Loudden/Stockholm | AB | – | |
SELVR | Lövånger | AC | – | |
SELUN | Lövholmen | BD | – | |
SELUG | Lugnvik | Y | Map | |
SELLA | Luleå | BD | Airport | Map |
SELYS | Lysekil | O | RailRoad | Map |
SEMMA | Malmö | M | RailRoadAirport | Map |
SEMAR | Marieberg | – | – | |
SEMRF | Mariefred | D | Road | – |
SEMAD | Mariestad | O | RailRoad | Map |
SEMSD | Marstrand | O | Road | Map |
SEMAN | Marsviken | D | – | |
SEMAV | Marviken | E | Map | |
SEMEM | Mem | E | Road | – |
SEMOO | Mo | Y | – | |
SEMLE | Mölle | M | Road | Map |
SEMLO | Mollösund | O | Road | – |
SEMON | Mönsterås | H | RailRoad | Map |
SEMOR | Mörbylånga | H | Map | |
SEMDM | Munkedalshamn | O | RailRoad | – |
SEMUN | Munksund | BD | RailRoad | – |
SEMSK | Muskö | AB | Map | |
SENAS | Näs | W | – | |
SENAV | Nävekvarn | D | – | |
SENOL | Nol (ports) | O | RailRoad | Map |
SENST | Noraström | Y | Map | |
SENOG | Nordmaling | AC | Road | Map |
SENJA | Norrbottens Järnverk-SSAB | BD | – | |
SENOR | Norrbyskär | Y | – | |
SENRK | Norrköping | E | RailRoadAirport | Map |
SENOT | Norrsundet | X | RailRoad | Map |
SENOE | Norrtälje | AB | Map | |
SENRR | Norvik | AB | Road | Map |
SENHN | Nyhamn | X | – | |
SENYO | Nyköping | D | RailRoadAirport | Map |
SENYN | Nynäshamn | AB | RailRoad | Map |
SEOAX | Oaxen | D | – | |
SEOBB | Obbola | AC | – | |
SEOCO | Öckerö | O | – | |
SEOEN | Ön | C | Map | |
SEOGR | Öregrund | C | – | |
SEOER | Örnsköldsvik | Y | RailRoadAirport | Map |
SEORT | Ortviken | Y | Map | |
SEORV | Örviken | AC | – | |
SEOSK | Oskarshamn | H | RailRoad | Map |
SEOST | Östrand | X | Map | |
SEOTT | Otterbäcken | O | RailRoad | Map |
SEOXE | Oxelösund | D | RailRoad | Map |
SEPAS | Påskallavik | H | – | |
SEPHM | Pataholm | H | Road | Map |
SEPIT | Piteå | BD | RailRoad | Map |
SERAA | Råå | M | – | |
SERAM | Ramvik | Y | RailRoad | – |
SERIN | Ringhals | N | Map | |
SERNH | Ronehamn | I | Map | |
SERNG | Rönnäng | O | Road | Map |
SERNB | Ronneby | K | RailRoadAirport | Map |
SERBY | Ronnebyhamn | K | RailRoad | Map |
SEROR | Rönnskär | X | – | |
SEROV | Rönnskärsverken | X | – | |
SERUV | Rundvik | AC | Road | Map |
SESAF | Säffle | S | RailRoad | Map |
SESMS | Salmis | BD | – | |
SESTL | Saltkällan | O | Road | – |
SESBB | Saltsjö-Boo | AB | – | |
SESBN | Saltsjöbaden | D | RailRoad | – |
SESAE | Sandarne | X | RailRoad | – |
SESAK | Sandvik | – | – | |
SESTR | Sandvik, Styrsö | O | Road | Map |
SESES | Seskarö | BD | – | |
SESGT | Sigtuna | AB | RailRoad | Map |
SESIK | Sikeå | AC | – | |
SESPP | Simpevarp | H | Map | |
SESIM | Simrishamn | M | RailRoad | Map |
SESGM | Skagshamn | Y | Map | |
SESKL | Skalhamn | O | – | |
SESNR | Skanör | M | Road | Map |
SESKB | Skärblacka | E | RailRoad | – |
SESKM | Skärhamn | O | Road | Map |
SESKT | Skattkärr | S | Map | |
SESFT | Skellefteå | AC | RailRoadAirport | Map |
SESKE | Skelleftehamn | AC | Map | |
SESKO | Skoghall | S | RailRoad | Map |
SESKR | Skredsvik | O | Road | – |
Source: UNECE UN/LOCODE, edition 2024-2 (public domain, ODC PDDL). The list only includes locations with the “port” function. Codes can change over time; confirm with your carrier before booking.
← All countriesLet's plan your shipment
Share your cargo details and we will prepare the right route and price for you.