Spain port codes
432 ports and their codes listed for Spain in UN/LOCODE.
| UN/LOCODE | Port | Subdivision | Other functions | Location |
|---|---|---|---|---|
ESOLY | Olias del Rey | – | Map | |
ESOND | Ondárroa | BI | Road | Map |
ESORJ | Órjiva | GR | Map | |
ESOSR | Oroso | C | Map | |
ESOTG | Ortigueira | C | Road | Map |
ESOZL | Orzola | GC | Map | |
ESOUT | Outes | C | Road | Map |
ESPAF | Pajara Fuerteventura | A | – | |
ESPAL | Palamós | – | Map | |
ESPMI | Palma de Mallorca | – | RailRoadAirport | Map |
ESTO9 | Palomeque | TO | Road | Map |
ESPBU | Pancorbo | BU | Road | Map |
ESPAN | Pantoja | – | Rail | Map |
ESPAS | Pasajes | – | – | |
ESPET | Petra | PM | Map | |
ESPCN | Picassent | – | Map | |
ESPAZ | Pilar de la Horadada | A | – | |
ESPIT | Pitillas | NA | Road | Map |
ESQLY | Playa Blanca | – | – | |
ESDBO | Playa Den Bossa | PM | Map | |
ESPLI | Playa Ingles | GC | Map | |
ESPSJ | Playa San Juan | TF | Map | |
ESPSO | Pola de Siero | O | RailRoad | Map |
ESPLC | Polanco | S | – | |
ESPJC | Poliña Jucar | – | Map | |
ESPEV | Pontevedra | – | Road | – |
ESBPM | Porreras | PM | Map | |
ESPRT | Portosin | C | RailRoad | Map |
ESPOR | Portugalete | – | – | |
ESPSL | Posada de Llanera | LU | Map | |
ESCHZ | Puebla de Sancho Pérez | BA | Map | |
ESLPC | Puebla del Caramiñal | C | Road | Map |
ESPRE | Puerto Calero | GC | RailRoad | Map |
ESPCO | Puerto Colom | – | – | |
ESGND | Puerto de Granadilla | TF | Map | |
ESPGU | Puerto de Guimar | TF | Road | Map |
ESRUZ | Puerto de la Cruz | TF | Road | Map |
ESHIE | Puerto de la Estaca | – | Road | Map |
ESPD3 | Puerto de la Selva | – | Map | |
ESPPS | Puerto de Playa de Santiago | TF | Map | |
ESPDS | Puerto de Sagunto | V | RailRoad | Map |
ESPSM | Puerto de Santa Maria | – | – | |
ESPVG | Puerto de Vega | O | Road | Map |
ESPUC | Puerto del Carmen | GC | Road | Map |
ESFUE | Puerto del Rosario-Fuerteventura | – | Airport | – |
ESPRO | Puerto Rosario | GC | Map | |
ESPTM | Puertomarin | LU | Road | Map |
ESPRG | Puig-reig | – | RailRoad | Map |
ESPVA | Puras | VA | Map | |
ESQIS | Quismondo | – | Map | |
ESRA5 | Rajadell | B | Road | Map |
ESTRY | Real de Montroy | – | Map | |
ES8TC | Rejected | MU | Road | Map |
ESRDP | Renedo de Pielago | S | – | |
ESRTA | Rentería | SS | Road | Map |
ESRIB | Ribadeo | – | – | |
ESRBS | Ribadesella | – | – | |
ESRBI | Ribeira (Santa Uxia) | – | Road | Map |
ESREG | Rioseco de Guriezo | S | – | |
ESRPL | Ripoll | – | RailRoad | Map |
ESCAQ | Riudecanyes | T | Road | Map |
ESROS | Rosas | – | – | |
ESVEZ | Rossburgh | CL | – | |
ESROT | Rota | – | – | |
ESOTO | Rotova | V | Map | |
ESRDE | Rubielos de Mora | TE | Map | |
ESRUE | Rueda | – | Road | Map |
ESAAW | Sa Canal | PM | Map | |
ESSAD | Sada | – | – | |
ESSAG | Sagunto | V | RailRoad | Map |
ESS9S | Salinas de Oro | NA | Road | Map |
ESNRA | Salinas De Pamplona | NA | Road | Map |
ESSAT | Salinetas | – | – | |
ESSDG | Sallent de Gallego | HU | Map | |
ESGDM | Salvaterra de Mino | – | – | |
ESSGT | San Agustin | – | Map | |
ESSAA | San Antonio | – | – | |
ESSAS | San Asensio | – | Road | Map |
ESSBT | San Bartolomé de Tirajana | GC | Road | Map |
ESSCR | San Carlos de la Rápita | T | RailRoad | Map |
ESSCI | San Ciprian | – | – | |
ESV8C | San Cristobal de Entrevinas | ZA | Map | |
ESSEO | San Esteban de Pravia | – | – | |
ESLIU | San Felíu de Buxalleu | GI | Road | Map |
ESSFO | San Fernando | CA | RailRoad | Map |
ESSID | San Isidro de Dueñas | P | – | |
ESSJN | San Juan de Nivea | – | – | |
ESJRM | San Julián de Ramis | GI | Road | Map |
ESM8M | San Mames De Meruelo | S | Map | |
ESSO8 | San Miguel Del Arroyo | VA | Map | |
ESSPQ | San Pedro Ceque | ZA | Map | |
ESSPP | San Pedro del Pinatar | – | – | |
ESSAP | San Pedro Pescador | GI | RailRoad | Map |
ESSRH | San Román de Hornija | VA | Map | |
ESEAS | San Sebastian | – | Airport | – |
ESSSG | San Sebastian de la Gomera | – | Airport | – |
ESSVI | San Vicente | OR | Map | |
ESSVB | San Vicente de la Barquera | S | Road | Map |
ESSXX | Sangenjo | PO | Road | Map |
ESSP4 | Sanguineda | PO | Map | |
ESPNY | Sant Antoni de Portmany | – | Map | |
ESSFU | Sant Feliu de Guixols | GI | Map | |
ESSFL | Sant Feliu de Llobregat | – | RailRoad | Map |
ESSJO | Sant Joan Despí | – | RailRoad | Map |
ESSJ2 | Sant Jordi | PM | Road | Map |
ESSL4 | Sant Lluís | PM | Map | |
ESSMD | Sant Miquel de Fluvià | GI | Map | |
ESSGD | Santa Agueda | – | Map | |
ESSPC | Santa Cruz de La Palma | GC | Airport | Map |
ESSCT | Santa Cruz de Tenerife | – | – | |
ESEUG | Santa Eugenia | C | Road | Map |
ESSTE | Santa Eulalia del Río | PM | Map | |
ESGCR | Santa Maria de Guia de Gran Canaria | GC | – | |
ESNLL | Santa Olalla | TO | Map | |
ESSPO | Santa Pola | – | – | |
ESSUR | Santa Úrsula | TF | Map | |
ESSDR | Santander | – | RailRoadAirport | – |
ESS8C | Santervas De Campos | VA | Map | |
ESAAQ | Santiago del Campo | CC | Road | Map |
ESRUM | Santo Angel | MU | Road | Map |
ESSNR | Santurce | BI | RailRoad | Map |
ES4SS | Santurtz | BI | Road | Map |
ESHVC | Sanxenxo | PO | Road | Map |
ESRAL | Sarral | T | Road | Map |
ESZMF | Sauzal | TF | Map | |
ESSEW | Seña | S | Road | – |
ESSER | Serra | V | Map | |
ESSVQ | Sevilla | – | RailRoadAirport | – |
ESSIS | Sils | GI | Map | |
ESSIT | Sitges | B | RailRoad | Map |
ESSL8 | Sobradelo | PO | Map | |
ESSOV | Sollana | V | Road | – |
ESPTN | Son (Puerto del Son) | C | RailRoad | Map |
ESSUM | Sumarcarcer | – | Map | |
ESTBR | Tabara | ZA | Map | |
ESTBZ | Tabuenca | Z | Map | |
ESTRF | Tarifa | CA | – | |
ESTAR | Tarragona | – | RailRoadAirport | – |
ESTAZ | Tazacorte | TF | Road | Map |
ESTJQ | Tejina | TF | Map | |
ESTEM | Tembleque | TO | Road | – |
ESTJF | Tijarafe | TF | Road | Map |
ESTDY | Tordoya | C | Map | |
ESTVC | Tornavacas | CC | Map | |
ESTMS | Torre de Miguel Sesmero | BA | – | |
ESTHO | Torre Horadada | A | Map | |
ESTRR | Torredembarra | T | Map | |
ESLE6 | Torrente | V | Road | Map |
ESTOR | Torrevieja | – | – | |
ESTOT | Tortosa | – | – | |
ESTKG | Tossa (Tossa de Mar) | GI | Road | Map |
ESTRE | Trebujena | CA | Map | |
ESTTO | Treto | – | Road | – |
ESTDC | Trobajo del Cerecedo | LE | Road | Map |
ESTRU | Trubia | O | RailRoad | Map |
ESUIS | Ucieda | S | Map | |
ESURZ | Urroz | – | RailRoad | Map |
ESDEJ | Valdetorres de Jarama | M | Road | Map |
ESVLC | Valencia | – | RailRoadAirport | – |
ESVJO | Valera de Abajo | CU | Map | |
ESVCC | Vallcarca | B | Road | Map |
ESVGR | Valle Gran Rey | – | – | |
ES2VA | Vallecillo | LE | Map | |
ESCVJ | Victoria de Acentejo | A | – | |
ESV7N | Vidania | SS | Map | |
ESVGO | Vigo | – | Airport | – |
ESVBN | Villabona | SS | RailRoad | Map |
ESZZ4 | Villaflor | ZA | Road | Map |
ESVIL | Villagarcía de Arosa | PO | Road | Map |
ESDGS | Villandangos | A | – | |
ESVLG | Villanueva y Geltrú (Vilanova i la Geltrú) | B | Road | Map |
ESALA | Villarreal de Álava | VI | RailRoadAirport | Map |
ESV8M | Villasana De Mena | BU | Map | |
ESVZO | Vimianzo | C | Map | |
ESVZR | Vinaroz | – | Road | – |
ESVIT | Vitoria-Gasteiz | – | RailRoadAirport | Map |
ESVVR | Vivares | EX | – | |
ESVIV | Viveiro | LU | RailRoad | Map |
ESVZM | Vizmalo | BU | Map | |
ESZ8N | Zalain | NA | Map | |
ESZAZ | Zaragoza | – | RailRoadAirport | – |
ESZUE | Zuera | – | RailRoad | Map |
Source: UNECE UN/LOCODE, edition 2024-2 (public domain, ODC PDDL). The list only includes locations with the “port” function. Codes can change over time; confirm with your carrier before booking.
← All countriesLet's plan your shipment
Share your cargo details and we will prepare the right route and price for you.